Palmarès du Championnat de France de chasse neige 2024

Le Championnat de France de Chasse-neige 2024 a réuni 48 candidats répartis entre 3 collèges : les Directions interdépartementales des routes (14) , les Collectivités territoriales (17) et les Sociétés concessionnaires d'autoroutes (15). Deux Andorrans ont également participé au Championnat de France. Les médaillés d'or des 3 collèges ont vocation à représenter la France dans les Championnats internationaux de PIARC (Association Mondiale de la Route) Pendant ces deux journées, dans une ambiance très conviviale, les candidats ont montré leur savoir-faire et leur habileté dans les différentes épreuves qui leur étaient proposées.
Le palmarès
| Collège Collectivités territoriales | Maxi : 3300 points | ||
| Médaille d'or | Benoît GOURDOUZE | CD Hérault | 2694 Points | 
| Médaille d'argent | Sébastien GUILHERMET | CD Isère | 2627 points | 
| Médaille de bronze | Emmanuel ROUANET | CD Hérault | 2503 points | 
| Collège Direction interdépartementales des routes | Maxi : 3300 points | ||
| Médaille d'or | Sébastien TIXIER | DIR Massif Central | 2640 points | 
| Médaille d'argent | Loïc BONZI | DIR Massif Central | 2560 points | 
| Médaille de bronze | Arnaud SALLES | DIR Massif Central | 2538 points | 
| Collège Sociétés d'autoroutes et aéroports | Maxi:3300 points | ||
| Médaille d'or | Christophe CIESIELCZYK | AREA Val de l'Isère | 2722 points | 
| Médaille d'argent | Fabrice DEPOISIER | ATMB | 2611 points | 
| Médaille de bronze | Laure LIENARD | SFTRF | 2551 point | 
| Classement général | Maxi:3300 points | ||
| Lame d'or | Christophe CIESIELCZYK | AREA Val de l'Isère | 2722 points | 
| Lame d'argent | Benoît GOURDOUZE | CD Hérault | 2694 Points | 
| Lame de bronze | Sébastien TIXIER | DIR Massif Central | 2640 points | 
Les résultats
Ce championnat a été organisé par :

Avec le concours de :
